Generic Formulations and API products are listed below.
Generic Formulations and API products are listed below.
Sl. No | Molecule Name | Status |
1 | Rosuvastatin | Commercial (United States, Europe) |
2 | Simvastatin | Commercial (United States) |
3 | Atorvastatin | Commercial (United States) |
4 | Fingolimod | Approved (United States, Europe) |
5 | Dapagliflozin | Tentative Approval (United States) |
6 | Pemetrexed | Tentative Approval (United States) |
7 | Tacrolimus | Commercial (United States) |
8 | Everolimus (RLD Affinitor) | Commercial (United States), Approved (Europe) |
9 | Pravastatin | Commercial (United States) |
10 | Labetalol | Commercial (United States) |
11 | Esomeprazole | Commercial (United States) |
12 | Posaconazole | Commercial (United States) |
Cardiology | |
Sl. No | Molecule Name |
1 | Simvastatin |
2 | Pravastatin |
3 | Atorvastatin |
4 | Rosuvastatin |
5 | Fluvastatin |
6 | Dabigatran |
7 | Sacubitril/Valsartan |
8 | Apixaban |
9 | Rivaroxaban |
Anti-Diabetics | |
Sl. No | Molecule Name |
1 | Vildagliptin |
2 | Linagliptin |
3 | Sitagliptin (various salts) |
4 | Dapagliflozin (different solvate forms) |
5 | Empagliflozin |
6 | Repaglinide |
7 | Liraglutide |
8 | Semaglutide |
Immunosuppressants | |
Sl. No | Molecule Name |
1 | Tacrolimus |
2 | Sirolimus |
3 | Everolimus |
4 | Pimecrolimus |
5 | Mycophenolate Mofetil (MMF) |
6 | Mycophenolate Sodium (MPS) |
Multiple Sclerosis | |
Sl. No | Molecule Name |
1 | Glatiramer Acetate |
2 | Fingolimod |
3 | Teriflunomide |
Anti-Cancer/Oncology | |
Sl. No | Molecule Name |
1 | Dasatinib |
2 | Lenalidomide |
3 | Pazopanib |
4 | Erdafitinib |
Other Key Products | |
Sl. No | Molecule Name |
1 | Orlistat |
2 | Mirabegron |
3 | Posaconazole |
4 | Micafungin |
5 | Anidulafungin |
6 | Brinzolamide |
Know more
about us